花巻温泉郷の泉質や効能
| 花巻温泉郷「花巻温泉(はなまきおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 効能 | 神経痛、関節痛、運動麻痺、痔疾、慢性消化器病、冷え症、疲労回復など |
| 湯量 | 270リットル/分 |
| 飲用 | 不可 |
| 源泉数 | 2 |
| 源泉温度 | 58.2~66.9℃ |
| 花巻温泉郷「台温泉(だいおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | 単純硫黄泉、含硫黄 - ナトリウム - 硫酸塩・硫化物泉ナトリウム - 塩化物・硫酸塩泉 |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、打ち身、慢性消化器病、痔疾、冷え性、疲労回復、 高血圧症、動脈硬化症、切り傷、やけど、慢性皮ふ病、慢性婦人病、糖尿病など |
| 湯量 | 400リットル/分 |
| 飲用 | 不可 |
| 源泉数 | 10 |
| 源泉温度 | 76~96℃ |
| 花巻温泉郷「新湯本温泉(しんゆもとおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、打ち身、慢性消化器病、痔疾、冷え性、疲労回復など |
| 湯量 | 4,000リットル/分 |
| 飲用 | 不可 |
| 源泉数 | 2 |
| 源泉温度 | 43~55℃ |
| 花巻温泉郷「金矢温泉(かなやおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 効能 | 神経痛、疲労回復、筋肉痛など |
| 湯量 | 不明 |
| 飲用 | 不明 |
| 源泉数 | 不明 |
| 源泉温度 | 43℃ |
| 花巻温泉郷「松倉温泉(まつくらおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、皮ふ病、胃腸病、打ち身、痔疾、冷え性、疲労回復など |
| 湯量 | 500リットル/分 |
| 飲用 | 不可 |
| 源泉数 | 1 |
| 源泉温度 | 50℃ |
| 花巻温泉郷「志戸平温泉(しどだいらおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉、単純温泉など |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、打ち身、慢性消化器病、動脈硬化症、高血圧、切り傷、 やけど、痔疾、冷え性、疲労回復、慢性皮ふ病、慢性婦人病など |
| 湯量 | 630リットル/分 |
| 飲用 | 不可 |
| 源泉数 | 3 |
| 源泉温度 | 60.5~73.7℃ |
| 花巻温泉郷「渡り温泉(わたりおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、打ち身、慢性消化器病、痔疾、冷え性、疲労回復など |
| 湯量 | 273リットル/分 |
| 飲用 | 不可 |
| 源泉数 | 1 |
| 源泉温度 | 67℃ |
| 花巻温泉郷「大沢温泉(おおさわおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、慢性消化器病、五十肩、打ち身、痔疾、冷え性、疲労回復など |
| 湯量 | 600リットル/分 |
| 飲用 | 不可 |
| 源泉数 | 1 |
| 源泉温度 | 51℃ |
| 花巻温泉郷「山の神温泉(やまのかみおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、冷え性、打ち身、慢性消化器病、痔疾、疲労回復など |
| 湯量 | 1,200リットル/分 |
| 飲用 | 不可 |
| 源泉数 | 4 |
| 源泉温度 | 39~52℃ |
| 花巻温泉郷「高倉山温泉(たかくらやまおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 効能 | 神経痛・リウマチ・関節痛など |
| 湯量 | 47.6リットル/分 |
| 飲用 | 不明 |
| 源泉数 | 不明 |
| 源泉温度 | 46.1℃ |
| 花巻温泉郷「鉛温泉(なまりおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、皮ふ病、胃腸病、婦人病、糖尿病、痔疾、呼吸器疾患など |
| 湯量 | 1,000リットル/分 |
| 飲用 | 不可 |
| 源泉数 | 5 |
| 源泉温度 | 35~60℃ |
| 花巻温泉郷「新鉛温泉(しんなまりおんせん)」 | |
|---|---|
| 泉質 | 硫酸塩泉、炭酸水素塩泉 |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、打ち身、慢性消化器病、痔疾、冷え性、疲労回復、 動脈硬化症、切り傷、やけど、慢性皮ふ病、糖尿病など |
| 湯量 | 200リットル/分 |
| 飲用 | 可 |
| 源泉数 | 2 |
| 源泉温度 | 48.5℃、67.4℃ |